| 1С:Предприятие 8 | |
| Наименование программного продукта | Цена, руб |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7300 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 |
| 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка. | 3000 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 800 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12 400 |
| 1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка | 2000 |
| 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | 750 |
| 1С:Предприниматель 8. Коробочная поставка | 7300 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9100 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6300 |
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 20 100 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167 400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300 |
| 1С:Управление торговлей 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Электронная поставка | 77 500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 94 700 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 55 300 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 286 900 |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 180 500 |
| Лицензии для 1С:Предприятие 8 | |
| Наименование программного продукта | Цена, руб |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8500 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200 |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300 |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200 |